XIX Urduña Hiria Herri Krosa-12:50-Paralímpica 2025/9/28 ATLETISMO-10 KM | 2025/9/28 | |
---|---|---|
XIX Urduña Hiria Herri Krosa-12:45-Cross Txiki 2025/9/28 ATLETISMO-10 KM | 2025/9/28 | |
XIX Urduña Hiria Herri Krosa-11:30-6 Km 2025/9/28 ATLETISMO-10 KM | 2025/9/28 | |
XIX Urduña Hiria Herri Krosa-11:30-10 Km 2025/9/28 ATLETISMO-10 KM | 2025/9/28 | |
XXXVII Memorial Jose Merino-18:00-10 Km 2025/9/27 ATLETISMO-RUTA | 2025/9/27 | |
XV. Vitoria-Gasteiz Trail-09:30-26 Km 2025/9/20 MONTAÑA-CARRERAS | 2025/9/20 | |
XV. Vitoria-Gasteiz Trail-09:30-16 Km 2025/9/20 MONTAÑA-CARRERAS | 2025/9/20 | |
XV. Vitoria-Gasteiz Trail-08:30-Txakur-Kross 2025/9/20 MONTAÑA-CARRERAS | 2025/9/20 | |
IV. Astrabuduako Herri Krosa-12:00-5,5 Km 2025/9/14 ATLETISMO-PRUEBAS CORTAS | 2025/9/14 | |
Carrocerias Euskalduna - XLVII Subida a Guadalupe-10:30-4,72 Km 2025/9/6 ATLETISMO-RUTA | 2025/9/6 |
Sartu zuk parte hartutako proba guztietako informazio xehatura.
Hasi saioa