Kobaz Koba Trail 2025-09:45-Artzei (15 Km) 09/02/2025 MONTAÑA-CARRERAS | 09/02/2025 | |
---|---|---|
Kobaz Koba Trail 2025-09:00-Zaldei (26 Km) 09/02/2025 MONTAÑA-CARRERAS | 09/02/2025 | |
VI. Naberan Herri Krosa-16:30-10 Km 25/01/2025 ATLETISMO-10 KM | 25/01/2025 | |
VI. Naberan Herri Krosa-16:30-5 Km 25/01/2025 ATLETISMO-10 KM | 25/01/2025 | |
V. Kalamua Barinaga Jaitsiera-10:30-3,7 Km (+700 mts) 18/01/2025 MONTAÑA-CARRERAS | 18/01/2025 | |
XVII Laudio Herri Krosa-17:00-V Millas 11/01/2025 ATLETISMO-PRUEBAS CORTAS | 11/01/2025 | |
LXXXI Cross Internacional Juan Muguerza Elgoibar-13:15-Absoluto Masculino 05/01/2025 ATLETISMO-CAMPO A TRAVÉS | 05/01/2025 | |
LXXXI Cross Internacional Juan Muguerza Elgoibar-12:35-Absoluto Femenino 05/01/2025 ATLETISMO-CAMPO A TRAVÉS | 05/01/2025 | |
LXXXI Cross Internacional Juan Muguerza Elgoibar-12:10-Sub 20 Masculino 05/01/2025 ATLETISMO-CAMPO A TRAVÉS | 05/01/2025 | |
LXXXI Cross Internacional Juan Muguerza Elgoibar-11:40-Sub 20 Femenino 05/01/2025 ATLETISMO-CAMPO A TRAVÉS | 05/01/2025 |
Accede a la información detallada de todas tus pruebas.
Iniciar sesiónMENDI DUATLOIA 2019 DUATHLON-BTT | |
---|---|
MENDI DUATLOIA 2018 DUATHLON-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2017 DUATHLON-BTT | |
MENDI DUATLOIA 2016 DUATHLON-BTT |